Lainahakemukset
Miten sijoitetaan lainoihin, jotka ovat vireillä?
Sinulla on mahdollisuus sijoittaa rahat suoraan itsellesi sopivaan hakemukseen clikkaamalla sitä luettelosta.
Kun vähintään 10 € on sijoitettu , järjestelmä lopettaa sijoitusehtojesi mukaisten tarjousten etsinnän.
Voit nostaa tai pienentää investoimaasi summaa milloin tahansa. Summan muuttaminen tehdään kirjoittamalla kenttään ”Sijoitukseni” lopullinen summa, ei muutos. Esimerkki: jos 100 €:n investointiin lisätään 50 € , kirjoita kenttään 150 €. Jos haluat poistaa sijoituksen kirjoita kentään 0.
| Voimassa | Käyttäjänimi | Pisteet | Ajanjakso | Kokonaiskorko | Summa | Täytetty | Maa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Birgit33 | 810 | 1 vuosi | 18% | 100 € | 100 € |
|
|
|
| 27.10.2025 | Lenka150282 | 800 | 5 vuotta | 37% | 4 070 € | 4 070 € |
|
|
|
| 28.10.2025 | strelets21 | 1000 | 4 vuotta | 18% | 2 140 € | 2 140 € |
|
|
|
| 28.10.2025 | KarlMattiasR | 725 | 3 vuotta | 18% | 1 100 € | 1 100 € |
|
|
|
| 29.10.2025 | Mima616 | 800 | 5 vuotta | 15% | 5 270 € | 5 270 € |
|
|
|
| 30.10.2025 | michael8855 | 900 | 5 vuotta | 27% | 550 € | 550 € |
|
|
|
| 30.10.2025 | majjky | 700 | 3 vuotta | 25% | 1 120 € | 480 € |
|
|
|
| 31.10.2025 | David18 | 900 | 5 vuotta | 31% | 470 € | 470 € |
|
|

