Portaalin raportti
| Portfolio tasapaino |
| Sijoitukset ja lainat |
| Viivästyneet maksut |
| Keltainen |
| Punainen |
| Myydyt lainat |
| Epävarmat saamiset, % |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Ennustettu luokitus rating (XIRR) |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Tämän päivän luokitus (XIRR) |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Tammi | Tänään | Kaikki yhteensä 2026 |
|---|---|---|
| 9 465 529 € | ||
| 201 950 € | 120 590 120 € | 201 950 € |
| 1 048 782 € | ||
| 335 967 € | ||
| 26 472 278 € | ||
| 0,2 % | ||
| 0,4 % | ||
| 16,0 % | ||
| 18,4 % | ||
| 15,1 % | ||
| 10,0 % |