Portaalin raportti
| Portfolio tasapaino |
| Sijoitukset ja lainat |
| Viivästyneet maksut |
| Keltainen |
| Punainen |
| Myydyt lainat |
| Epävarmat saamiset, % |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Ennustettu luokitus rating (XIRR) |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Tämän päivän luokitus (XIRR) |
| Viimeiset 12 kuukautta |
| Tammi | Tänään | Kaikki yhteensä 2026 |
|---|---|---|
| 9 474 127 € | ||
| 150 630 € | 120 538 800 € | 150 630 € |
| 1 072 263 € | ||
| 323 386 € | ||
| 26 472 228 € | ||
| 0,2 % | ||
| 0,2 % | ||
| 16,0 % | ||
| 18,4 % | ||
| 15,1 % | ||
| 10,2 % |